その他詳細仕様
数値と文字の判定内容
| 対象 | 判定内容 | |
|---|---|---|
| 数値 | 0 | 数値として認識します。 |
| -0.5 | 数値として認識します。 | |
| 123 | 数値として認識します。 | |
| 0123 | 先頭の0は削除されます。 | |
| 123 | 全角数値は半角数値に変換されます。 | |
| 1,234.56 | カンマ「,」は削除、ピリオド「.」は小数点として認識されます。 | |
| -123.5 | 全角マイナスは半角マイナスに変換され、負数として認識されます。 | |
| 12,34,56 | カンマ「,」は削除されます。カンマの場所は関係ありません。 | |
| ,123 | カンマ「,」は削除されます。カンマの場所は関係ありません。 | |
| 123, | カンマ「,」は削除されます。カンマの場所は関係ありません。 | |
| 1,,234 | カンマ「,」は削除されます。カンマの場所は関係ありません。 | |
| 123.45 | 全角数字および全角小数点は半角に変換されます。 | |
| -1,234.5 | 全て半角に変換、カンマ「,」は削除されます。 | |
| (スペース)123 | 値の前後の全角・半角スペースは削除されます。文字の間のスペースは削除されません。 | |
| 文字 | スペース | 半角スペース、全角スペースも文字として認識します。 |
| 1.2.3 | 小数点が複数ある。 | |
| --100 | マイナスが複数ある。 | |
| 100- | 末尾マイナスがある。 | |
| 1 000 | 数字中の空白は削除されない。 | |
| NaN | 数字形式ではない。 | |
| Infinity | 数字形式ではない | |
| +100 | 全角・半角プラスは文字として認識する。 | |
| 80% | %を文字として認識する。 | |
| ¥1,000 | ¥を文字として認識する。 | |
| 100円 | 円を文字として認識する。 | |
| 100abc | abcを文字として認識する。 | |
| 1e6 | eを文字として認識する。 | |
| .5 | 0を省略すると文字として認識する。 | |
| 1. | 0を省略すると文字として認識する。 |
各機能の詳細仕様
| エリア | 対象 | 制限・仕様 |
|---|---|---|
| 検索 | キーワード検索 | 部分一致検索で、1つの検索語として扱い、スペース区切りの複数ワードAND検索はサポートしていません。 大文字・小文字を区別しない、全角スペースは半角、連続スペースは1つとして検索語として扱います。 |
| 単発フィルタ候補 | 指定された列のデータを値ごとにカウントして多い順に上位30種類+「その他」で表示しています。 | |
| 表示 | リンク | 先頭文字がhttps:// と http:// のみ有効となります。これ以外は空白表示となります。 |
| 画像URL | 先頭文字がhttps:// のみ有効です。画像として読み込めた場合だけ表示されます。 | |
| マス内の画像 | 最大高 60px、列幅の内側へ収まるよう縮小されます。 | |
| 詳細表示内の画像 | 最大幅 12remとして縦横対比を維持したまま表示されます。 | |
| 画像クリック時 | ポップアップ内に画像を表示、大きい画像は枠内に収まるよう縮小されます。 | |
| 画像ファイル容量 | 特に制限は設けておりませんが、大きいサイズの画像は表示までに時間がかかります。 | |
| 画像URLの文字数 | マス内の表示制限180文字を超えても、画像判定は全文が採用されます。 | |
| 合計 | 0、負数、小数も計算されます。合計範囲は表示中の30件ではなく、現在の検索結果の全件が対象になります。 | |
| 表 | マス内の文字 | 最大180文字。これは表示上限で、元データは内部に残り、表示されない部分もキーワード検索の対象になります。 |
| マス内の表示行数 | 最大3行。よって、マス内の最大表示は、60文字×3行となります。 | |
| 文字の単位 | 半角は0.5文字分、全角・絵文字=1文字分として各最大文字が計算されます。 | |
| 項目名(列名) | 最大60文字、1行表示となります。 | |
| 有効となる列の条件(縦) | 1行目に値が入力されていると、2行目以降が空白でも列として認識します。 逆の1行目が空白で、2行目以降に値があるとエラーになります。 | |
| 有効となる列の条件(横) | 1行目(項目名)に対して、無料時は先頭5列内に空白があるとエラーです。 限定解除時は基本的にスプレッドシートから出力されたデータ範囲を対象としますので、空白項目があるとエラーです。ただし、その範囲の右端に連続する完全な空列は対象外です。 また、上記の範囲内で項目名が重複している場合もエラーになります。 |
